หนังสือแจ้งการประเมินจุดเน้น รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
หนังสือราชการแจ้งการประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้นของสถานศึกษา รอบ 12 เดือน · ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2569 · เปิดอ่านเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ PDF
แนวทางเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา แยกประเด็นที่ประเมิน หลักฐานสำคัญ และเกณฑ์ระดับคุณภาพ 1–5 คะแนนครบทั้ง 7 จุดเน้น เพื่อให้ตรวจสอบผลการดำเนินงานได้ชัดเจน เป็นระบบ และสะท้อนผลที่เกิดกับผู้เรียน
หนังสือราชการแจ้งการประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้นของสถานศึกษา รอบ 12 เดือน · ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2569 · เปิดอ่านเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ PDF
รอบที่ 2 มุ่งยืนยันความต่อเนื่องของการดำเนินงานและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น สถานศึกษาควรเชื่อมโยงหลักฐานตั้งแต่การวางแผน การลงมือปฏิบัติ การติดตาม และการนำผลไปพัฒนา
แสดงความสอดคล้องกับจุดเน้น มีผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา และเป้าหมายที่ตรวจสอบได้
ใช้บันทึก กิจกรรม ระบบงาน หรือชิ้นงาน ยืนยันว่ามีการดำเนินงานจริงและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
สรุปผลก่อน–หลัง ผลที่เกิดกับผู้เรียน ปัญหา ข้อค้นพบ และการปรับปรุงในรอบถัดไป
จัดหลักฐานให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่สถานศึกษาดำเนินการกับผลที่เกิดขึ้นจริง โดยหลีกเลี่ยงเอกสารซ้ำซ้อนและใช้ข้อมูลชุดเดียวร่วมกัน
สร้างความเข้าใจ ความภาคภูมิใจ และพฤติกรรมพลเมืองที่เหมาะสม
มีระบบป้องกัน รับมือ และช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน
ใช้ข้อมูลคัดกรองพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลและทำอย่างต่อเนื่อง
จัดการเรียนรู้เชิงรุกและตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน
ค้นหาแววความสามารถและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
พัฒนาสมรรถนะแล้วนำความรู้ไปเปลี่ยนแปลงคุณภาพการปฏิบัติงาน
ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลลดภาระงาน สนับสนุนการตัดสินใจ และเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
เกณฑ์ประเมินจุดเน้นของสถานศึกษา รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 แยกตามเป้าหมายครบทั้ง 7 จุดเน้น
| 1 คะแนน | 2 คะแนน | 3 คะแนน | 4 คะแนน | 5 คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 คะแนน มีการวิเคราะห์และจำแนกกิจกรรมส่งเสริม 1-2 กิจกรรม ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด | 2 คะแนน จัดกิจกรรมส่งเสริม 3-4 กิจกรรม โดยสอดแทรกในรายวิชาพื้นฐาน | 3 คะแนน จัดกิจกรรมส่งเสริม 5-6 กิจกรรม ลงมือปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรม เช่น จิตอาสา หน้าเสาธง | 4 คะแนน จัดกิจกรรมส่งเสริม 7-8 กิจกรรม มีการประเมินพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามสภาพจริง | 5 คะแนน จัดกิจกรรมส่งเสริม 9 กิจกรรมขึ้นไปและมีการถอดบทเรียน (AAR) จนเกิดคุณลักษณะพลเมืองดีและ "ลูกพ่อขุนผาเมือง" ที่ยั่งยืน |
| 1 คะแนน | 2 คะแนน | 3 คะแนน | 4 คะแนน | 5 คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 คะแนน วางแผนวิเคราะห์กิจกรรม 1-2 กิจกรรม เพื่อเตรียมนำหลักปรัชญาฯ มาปรับใช้ | 2 คะแนน จัดกิจกรรมบูรณาการ 3-4 กิจกรรม ตามโครงสร้างหลักสูตรเดิม | 3 คะแนน จัดกิจกรรมบูรณาการ 5-6 กิจกรรม ผ่านการลงมือปฏิบัติหรือโครงงาน | 4 คะแนน จัดกิจกรรมบูรณาการ 7-8 กิจกรรม และมีการติดตามพฤติกรรมการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน | 5 คะแนน จัดกิจกรรมบูรณาการ 9 กิจกรรม ขึ้นไป และนำผลไปต่อยอดหนุนเสริมชุมชน จนเป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) |
| 1 คะแนน | 2 คะแนน | 3 คะแนน | 4 คะแนน | 5 คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 คะแนน มีการสำรวจ 1 กิจกรรม และส่งเสริมครูเข้ารับการอบรมการสอนประวัติศาสตร์แนวใหม่ | 2 คะแนน จัดการเรียนรู้ 2 กิจกรรม โดยปรับปรุงหลักสูตรท้องถิ่นนำไปบูรณาการใน 8 กลุ่มสาระ | 3 คะแนน จัดการเรียนรู้ 3 กิจกรรม ด้วยรูปแบบเชิงรุก โดยบูรณาการ GPAS 5 Steps + Historical Inquiry 5 ขั้นตอน | 4 คะแนน จัดการเรียนรู้ 4 กิจกรรม และมีการประเมินทักษะการสืบค้นทางประวัติศาสตร์ (Historical Inquiry Skills) | 5 คะแนน จัดการเรียนรู้ 5 กิจกรรม ขึ้นไป มีการนำเสนอผลงานระดับเขตพื้นที่ เช่น การประกวดภาพวาด "เพชรบูรณ์ในอดีต" |
| 1 คะแนน | 2 คะแนน | 3 คะแนน | 4 คะแนน | 5 คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 คะแนน สำรวจความต้องการสื่อ นวัตกรรม และแหล่งปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 2 คะแนน เริ่มจัดหาหรือใช้สื่อการสอนพื้นฐานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น | 3 คะแนน จัดหาหรือใช้สื่อ/ทำเนียบแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นพานักเรียนลงพื้นที่สืบค้นหลักฐานจริง (One Day Trip) | 4 คะแนน มีการประเมินชิ้นงาน นวัตกรรมดิจิทัล และการนำเสนอผลงานจากการใช้แหล่งเรียนรู้ของผู้เรียน | 5 คะแนน นำเสนอ/เผยแพร่นวัตกรรมสื่อดิจิทัล คลิปวิดีโอ Active Learning (เช่น "One Day Trip") ลงบนแพลตฟอร์ม Canva/YouTube |
| 1 คะแนน | 2 คะแนน | 3 คะแนน | 4 คะแนน | 5 คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 คะแนน ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเพื่อรับมือกับภัยคุกคามฯ น้อยกว่าร้อยละ 85 | 2 คะแนน ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเพื่อรับมือกับภัยคุกคามฯ ร้อยละ 85 – 89 | 3 คะแนน ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเพื่อรับมือกับภัยคุกคามฯ ร้อยละ 90 – 94 | 4 คะแนน ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเพื่อรับมือกับภัยคุกคามฯ ร้อยละ 95 – 99 | 5 คะแนน ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเพื่อรับมือกับภัยคุกคามฯ ร้อยละ 100 |
| 1 คะแนน | 2 คะแนน | 3 คะแนน | 4 คะแนน | 5 คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 คะแนน ครูและบุคลากรฯ มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเพื่อรับมือกับภัยคุกคามฯ น้อยกว่าร้อยละ 85 | 2 คะแนน ครูและบุคลากรฯ มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเพื่อรับมือกับภัยคุกคามฯ ร้อยละ 85 – 89 | 3 คะแนน ครูและบุคลากรฯ มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเพื่อรับมือกับภัยคุกคามฯ | 4 คะแนน ครูและบุคลากรฯ มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเพื่อรับมือกับภัยคุกคามฯ ร้อยละ 95 – 99 | 5 คะแนน ครูและบุคลากรฯ มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเพื่อรับมือกับภัยคุกคามฯ ร้อยละ 100 |
| 1 คะแนน | 2 คะแนน | 3 คะแนน | 4 คะแนน | 5 คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 คะแนน ไม่มีการจัดลำดับความเสี่ยง และไม่มีแผนเผชิญเหตุ/มาตรการใดๆ | 2 คะแนน มีการจัดลำดับความเสี่ยง และมีการซ้อมแผนเผชิญเหตุ/มาตรการ จำนวน 1 กลุ่มภัย | 3 คะแนน มีการจัดลำดับความเสี่ยง และมีแผนเผชิญเหตุ/มาตรการ จำนวน 2 กลุ่มภัย | 4 คะแนน การจัดลำดับความเสี่ยง และมีแผนเผชิญเหตุ/มาตรการ จำนวน 3 กลุ่มภัย | 5 คะแนน มีการจัดลำดับความเสี่ยง และมีแผนเผชิญเหตุ/มาตรการ ครบทั้ง 4 กลุ่มภัย |
| 1 คะแนน | 2 คะแนน | 3 คะแนน | 4 คะแนน | 5 คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 คะแนน ไม่มีการซ้อมแผนเผชิญเหตุ | 2 คะแนน ไม่มีการซ้อมแผนเผชิญเหตุ แต่มีการให้ความรู้หรือชี้แจงขั้นตอนเบื้องต้น | 3 คะแนน มีการกำหนดรูปแบบหรือแนวทางการซ้อมแผนเผชิญเหตุ แต่ยังไม่มีกำหนดการซ้อมที่ชัดเจน | 4 คะแนน การจัดทำแผนและกำหนดการซ้อมแผนเผชิญเหตุไว้อย่างชัดเจน แต่ยังอยู่ระหว่างเตรียมการ | 5 คะแนน มีการซ้อมแผนเผชิญเหตุในการรับมือด้านความปลอดภัย สอดคล้องกับผลประเมินความเสี่ยงสูง (อย่างน้อย 1 ภัย) |
| 1 คะแนน | 2 คะแนน | 3 คะแนน | 4 คะแนน | 5 คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 คะแนน ผู้เรียนได้รับการคัดกรองต่ำกว่าร้อยละ 50 หรือไม่มีระบบการคัดกรองและพัฒนาที่ชัดเจน | 2 คะแนน ผู้เรียนได้รับการคัดกรองร้อยละ 50–79.99 และกลุ่มที่พบปัญหารับการพัฒนาแก้ไขปัญหา มากกว่าร้อยละ 60 | 3 คะแนน ผู้เรียนได้รับการคัดกรองร้อยละ 80–99.99 และกลุ่มที่พบปัญหารับการพัฒนาแก้ไขปัญหา มากกว่าร้อยละ 60 | 4 คะแนน ผู้เรียนได้รับการคัดกรองครบ ร้อยละ 100 และกลุ่มที่พบปัญหารับการพัฒนาแก้ไขปัญหา มากกว่าร้อยละ 80 | 5 คะแนน ผู้เรียนได้รับการคัดกรองครบ ร้อยละ 100 และกลุ่มที่พบปัญหารับการพัฒนาแก้ไขปัญหาครบ ร้อยละ 100 |
| 1 คะแนน | 2 คะแนน | 3 คะแนน | 4 คะแนน | 5 คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 คะแนน ครูภาษาไทย น้อยกว่าร้อยละ 50 มีนวัตกรรม/สื่อ หรือไม่มีการระบุข้อมูลในตารางรายงาน | 2 คะแนน ครูภาษาไทย ร้อยละ 50-59 มีสื่อการจัดการเรียนรู้ (ส่วนใหญ่ยังเป็นสื่อพื้นฐาน ไม่ใช่เชิงนวัตกรรม) | 3 คะแนน ครูภาษาไทย ร้อยละ 60-69 มีนวัตกรรม/สื่อในการแก้ปัญหาการอ่าน | 4 คะแนน ครูภาษาไทย ร้อยล 70-79 มีนวัตกรรม/สื่อในการแก้ปัญหาการอ่าน | 5 คะแนน ครูภาษาไทย ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีนวัตกรรม/สื่อ มีหลักฐานบูรณาการการอ่านในกลุ่มสาระฯ อื่นเด่นชัด |
| 1 คะแนน | 2 คะแนน | 3 คะแนน | 4 คะแนน | 5 คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 คะแนน • ไม่มีสมุดบันทึกรักการอ่าน | 2 คะแนน • ไม่มีสมุดบันทึกรักการอ่าน (แต่ระบุสาเหตุชัดเจน) | 3 คะแนน • บันทึกรักการอ่านไม่ครบทุกชั้น (หรือจัดกิจกรรมไม่ครบทุกระดับชั้น) | 4 คะแนน • บันทึกรักการอ่านครบทุกชั้น | 5 คะแนน • บันทึกรักการอ่านครบทุกชั้น |
| 1 คะแนน | 2 คะแนน | 3 คะแนน | 4 คะแนน | 5 คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 คะแนน มีหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จำนวน 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ | 2 คะแนน มีหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จำนวน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ | 3 คะแนน มีหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จำนวน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ | 4 คะแนน มีหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จำนวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ | 5 คะแนน มีหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จำนวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ขึ้นไป |
| 1 คะแนน | 2 คะแนน | 3 คะแนน | 4 คะแนน | 5 คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 คะแนน ครูผู้สอน ร้อยละ 1-59 สามารถออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ได้บางส่วน | 2 คะแนน ครูผู้สอน ร้อยละ 60-69 สามารถออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ได้บางส่วน | 3 คะแนน ครูผู้สอน ร้อยละ 70-79 สามารถออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ลงสู่ห้องเรียนได้จริง | 4 คะแนน ครูผู้สอน ร้อยละ 80-89 จัดกิจกรรม AL และมีการประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง (เช่น Portfolio) | 5 คะแนน ครูผู้สอน ร้อยละ 90 ขึ้นไป จัดกิจกรรม AL อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้เทคโนโลยี/AI ช่วยออกแบบกิจกรรม และสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกัน |
| 1 คะแนน | 2 คะแนน | 3 คะแนน | 4 คะแนน | 5 คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 คะแนน 1. ผู้เรียนระดับชั้น ป.3 - ม.3 ที่ได้รับการคัดกรองผ่านระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และ ได้รับการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญารายบุคคล น้อยกว่าร้อยละ 75 หรือ | 2 คะแนน 1. ผู้เรียนระดับชั้น ป.3 - ม.3 ที่ได้รับการคัดกรองผ่านระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และ ได้รับการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญารายบุคคล ร้อยละ 75 ขึ้นไป และ | 3 คะแนน 1. ผู้เรียนระดับชั้น ป.3 - ม.3 ที่ได้รับการคัดกรองผ่านระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และ ได้รับการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญารายบุคคล ร้อยละ 80 ขึ้นไป และ | 4 คะแนน 1. ผู้เรียนระดับชั้น ป.3 - ม.3 ที่ได้รับการคัดกรองผ่านระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และ ได้รับการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญารายบุคคล ร้อยละ 85 ขึ้นไป และ | 5 คะแนน 1. ผู้เรียนระดับชั้น ป.3 - ม.3 ที่ได้รับการคัดกรองผ่านระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และ ได้รับการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญารายบุคคล ร้อยละ 100 และ |
| 1 คะแนน | 2 คะแนน | 3 คะแนน | 4 คะแนน | 5 คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 คะแนน สถานศึกษาวางแผนและกำหนดตารางเวลาเข้าใช้ระบบข้อสอบออนไลน์ | 2 คะแนน ดำเนินการในระดับ 1 และนำนักเรียนเข้าฝึกทักษะออนไลน์ PISA Like อย่างน้อย 1 ครั้ง/ภาคเรียน | 3 คะแนน ดำเนินการในระดับ 2 และนักเรียนฝึกทักษะครบ 2 ครั้ง/ภาคเรียน จัดเก็บผลทดสอบเป็นระบบ | 4 คะแนน ดำเนินการในระดับ 3 และนำผลคะแนนมาวิเคราะห์ เพื่อซ่อมเสริมในโดเมนที่สมรรถนะต่ำ | 5 คะแนน ดำเนินการในระดับ 4 และเข้าร่วมการประเมินระดับจังหวัด/เขตพื้นที่ หรือผ่านการฝึกสมรรถนะออนไลน์ครบ 100% ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะความฉลาดรู้ที่โดดเด่น พร้อมรับการทดสอบระดับสากล |
| 1 คะแนน | 2 คะแนน | 3 คะแนน | 4 คะแนน | 5 คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 คะแนน ครูเตรียมความพร้อมและมีแผนพัฒนาตนเองสอดคล้องกับความฉลาดรู้ | 2 คะแนน ดำเนินการในระดับ 1 และครูนำความรู้ Pre-PISA หรือรายโดเมนมาใช้จัดการเรียนการสอนจริง | 3 คะแนน ดำเนินการในระดับ 2 และได้รับการนิเทศติดตามการสอนจากทีมบริหารอย่างเป็นระบบ | 4 คะแนน ดำเนินการในระดับ 3 และขับเคลื่อนแก้ปัญหาในชั้นเรียนด้วย PLC และถอดบทเรียนร่วมกัน | 5 คะแนน ดำเนินการในระดับ 4 และครูได้รับการพัฒนา 100% เกิดผลงานนวัตกรรม/Best Practice |
| 1 คะแนน | 2 คะแนน | 3 คะแนน | 4 คะแนน | 5 คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 คะแนน วางแผนหลักสูตรนำชุดพัฒนาความฉลาดรู้/ข้อสอบแนว PISA ลงสู่แผน | 2 คะแนน ดำเนินการในระดับ 1 และจัดกิจกรรมสอนเชิงรุก (Active Learning) ด้วยข้อสอบแนว PISA | 3 คะแนน ดำเนินการในระดับ 2 และประยุกต์ใช้ข้อสอบเพื่อประเมินระหว่างเรียน (Formative Assessment) | 4 คะแนน ดำเนินการในระดับ 3 และสะท้อนคิดและให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) แก่นักเรียนรายบุคคล | 5 คะแนน ดำเนินการในระดับ 4 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนาขึ้นตามค่าเป้าหมาย |
| 1 คะแนน | 2 คะแนน | 3 คะแนน | 4 คะแนน | 5 คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 คะแนน ผู้บริหารมีการวิเคราะห์สภาพปัญหา สำรวจความพร้อม และออกแบบแนวทางการพัฒนาบุคลากรในสังกัด | 2 คะแนน ผู้บริหารมีการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) ที่สอดคล้องกับ PA และอยู่ระหว่างการเข้ารับการพัฒนาทักษะ | 3 คะแนน ผู้บริหารผ่านการพัฒนาทักษะที่จำเป็น ไม่น้อยกว่า 1 หลักสูตร (เช่น สมรรถนะด้านดิจิทัล, ภาษา, การบริหารในสภาวะวิกฤต) ครบถ้วนตามแผนพัฒนาตนเอง | 4 คะแนน ผู้บริหารผ่านการพัฒนาทักษะที่จำเป็น ไม่น้อยกว่า 1 หลักสูตร และมีการประเมินผลการนำความรู้ (เช่น ทักษะดิจิทัล, การบริหาร) ไปใช้ในการบริหารสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ | 5 คะแนน ผู้บริหารผ่านการพัฒนาทักษะที่จำเป็น ไม่น้อยกว่า 1 หลักสูตร และนำผลการพัฒนามาขยายผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับสถานศึกษา |
| 1 คะแนน | 2 คะแนน | 3 คะแนน | 4 คะแนน | 5 คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 คะแนน ครู ร้อยละ 1-59 ได้รับการสำรวจความต้องการด้านการพัฒนาตนเอง (เช่น ทักษะดิจิทัล) และเตรียมการจัดทำ ID PLAN | 2 คะแนน ครู ร้อยละ 60-69 มีการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) และอยู่ระหว่างการเข้ารับการพัฒนาทักษะ (Online/On-site) | 3 คะแนน ครู ร้อยละ 70-79 ผ่านการพัฒนาทักษะที่จำเป็นตามสายงาน ไม่น้อยกว่า 1 หลักสูตร (เช่น การใช้ AI, การผลิตสื่อดิจิทัล, ระบบ OBEC) ตรงตามความต้องการใน ID PLAN | 4 คะแนน ครู ร้อยละ 80-89 ผ่านการพัฒนาทักษะ ไม่น้อยกว่า 1 หลักสูตร มีการนำไปขยายผลลงสู่การเรียนการสอนและมีการรับการนิเทศชั้นเรียน เพื่อประเมินผลการนำความรู้ไปจัดการเรียนการสอน | 5 คะแนน ครู ร้อยละ 90-100 ผ่านการพัฒนาทักษะ ไม่น้อยกว่า 1 หลักสูตร มีการจัดทำ PLC ถอดบทเรียน และประยุกต์ใช้นวัตกรรม/สื่อดิจิทัลในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ จนเป็นแบบอย่างที่ดี |
| 1 คะแนน | 2 คะแนน | 3 คะแนน | 4 คะแนน | 5 คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 คะแนน มีการกำหนดนโยบาย จัดทำข้อมูลพื้นฐาน และแผนงานออกแบบ นวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีและจัดตั้งทีมงานรับผิดชอบ | 2 คะแนน สร้าง พัฒนา หรือใช้ระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย แต่ยังไม่ครอบคลุมครบ 4 ด้าน (ดำเนินการได้ 1-3 ด้าน) | 3 คะแนน สร้าง พัฒนา หรือใช้ระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ครอบคลุมภารกิจครบทั้ง 4 ด้าน (วิชาการ, งบประมาณ, บุคคล, ทั่วไป) อย่างเป็นรูปธรรม | 4 คะแนน มีการประเมินผลการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน ด้วยรูปแบบที่เหมาะสม เช่น CIPP Model หรือ DE | 5 คะแนน มีการสรุปผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีทั้ง 4 ด้าน จนเป็นที่ยอมรับหรือเป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) |
| 1 คะแนน | 2 คะแนน | 3 คะแนน | 4 คะแนน | 5 คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 คะแนน ผู้บริหารและครู ร้อยละ 1-59 ได้รับการส่งเสริม ประชุม หรืออบรมทักษะ ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI Literacy) | 2 คะแนน ผู้บริหารและครู ร้อยละ 60-69 เริ่มนำเทคโนโลยีทางการศึกษาหรือ AI ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้หรือปฏิบัติงาน | 3 คะแนน ผู้บริหารและครู ร้อยละ 70-79 นำเทคโนโลยีทางการศึกษาหรือ AI ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้หรือปฏิบัติงานจริงในห้องเรียน | 4 คะแนน ผู้บริหารและครู ร้อยละ 80-89 นำเทคโนโลยี/AI ไปใช้ และมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ประสิทธิภาพหรือการลดภาระงานอย่างเป็นระบบ | 5 คะแนน ผู้บริหารและครู ร้อยละ 90-100 นำผลประเมินมาพัฒนานวัตกรรม AI/เทคโนโลยีเพื่อลดภาระงาน จนเกิดเป็นแบบอย่างและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน PLC |
| 1 คะแนน | 2 คะแนน | 3 คะแนน | 4 คะแนน | 5 คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 คะแนน สถานศึกษามีการวางแผน กำหนดมาตรฐาน ประกาศค่าเป้าหมาย และเตรียมความพร้อมข้อมูลสารสนเทศงานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2569 ในระบบ | 2 คะแนน สถานศึกษาลงมือปฏิบัติตามแผน โดยมีการนำเข้าข้อมูลรายงานความก้าวหน้า ผลการจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานในภาคเรียนที่ 1/2569 | 3 คะแนน สถานศึกษามีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการนิเทศภายในสถานศึกษา (รอบภาคเรียนที่ 1/2569) เข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ | 4 คะแนน สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) รอบล่าสุด ที่ได้รับการรับรองในระบบ e-IQA ในระดับ "ดีเลิศ" (บรรลุเป้าหมายที่เขตพื้นที่ฯ กำหนด) | 5 คะแนน สถานศึกษามีผลประเมิน SAR ในระบบ e-IQA ระดับ "ยอดเยี่ยม" และมีการรายงานการถอดบทเรียน (AAR) เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีผ่านระบบ |
คัดเฉพาะหลักฐานที่แสดงความเชื่อมโยงและตรวจสอบย้อนกลับได้ ไม่จำเป็นต้องจัดทำเอกสารใหม่หากมีข้อมูลจากระบบงานหรือการปฏิบัติจริงอยู่แล้ว
เปิดประกาศ MyOffice และตรวจรายละเอียด กำหนดการ และไฟล์แนบฉบับล่าสุด
กำหนดผู้ประสานงานและเจ้าของข้อมูลของแต่ละจุดเน้น
รวบรวมหลักฐานจากงานประจำ ระบบงาน และผลที่เกิดกับผู้เรียน
เชื่อมแผน กิจกรรม ผลลัพธ์ และการพัฒนาให้ตรวจสอบย้อนกลับได้
ตรวจสิทธิ์ลิงก์ ชื่อไฟล์ วันที่ และความครบถ้วนก่อนส่งหรือรับการประเมิน
หนังสือราชการแจ้งการประเมินจุดเน้นของสถานศึกษา รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2569 เปิดอ่านเอกสารฉบับเต็มได้โดยตรงในรูปแบบ PDF
เปิดหนังสือแจ้ง PDF ↗